Details
Our Best-Selling Mountain Bike Glove With Touch Screen Compatibility
The Ranger Gloves are known for offering performance and quality that is typically only found in much more expensive gloves. A yearly best-seller, this versatile mountain bike glove works well in almost any discipline. The Ranger Glove continues to set the standard for performance, fit, and value in an affordable and great-looking MTB glove.
- Compression-molded cuff for a secure fit
- Absorbent micro-suede thumb
- TruGel strategically placed gel palm protection
- Touchscreen compatibility
- Screen print artwork
- Hook-and-loop wrist closure style
Materials
- 68% polyamide nylon, 14% polyurethane, 10% polyester, 5% elastane, 3% polyvinyl chloride (PCV)
| Size | Hand Length |
|---|---|
| S | 7.1-7.3" |
| M | 7.3-7.6" |
| L | 7.6-7.9" |
| XL | 7.9-8.1" |
| 2XL | 8.1-8.3" |
| 3XL | 8.3-8.6" |
| 4XL | 8.6-8.9" |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Flo Yellow / Small | 191972894985 | 31057-130-S | 20224182820S |
| Flo Yellow / Medium | 191972894992 | 31057-130-M | 20224237478M |
| Flo Yellow / Large | 191972895005 | 31057-130-L | 20224411076L |
| Flo Yellow / X-Large | 191972895012 | 31057-130-XL | 20225160856L |
| Flo Yellow / XX-Large | 191972895029 | 31057-130-2X | 20225123365X |
| Dark Slate / Small | 191972764592 | 31057-207-S | 20224863199S |
| Dark Slate / Medium | 191972764608 | 31057-207-M | 20224123285M |
| Dark Slate / Large | 191972764615 | 31057-207-L | 20224225161L |
| Dark Slate / X-Large | 191972764622 | 31057-207-XL | 20225448393L |
| Dark Slate / XX-Large | 191972764639 | 31057-207-2X | 2022534205X |
| Dirt / Small | 191972762390 | 31057-117-S | 20222622435S |
| Dirt / Medium | 191972762406 | 31057-117-M | 20222748773M |
| Dirt / Large | 191972762413 | 31057-117-L | 20222705816L |
| Dirt / X-Large | 191972762420 | 31057-117-XL | 2022394824L |
| Dirt / XX-Large | 191972762437 | 31057-117-2X | 20223893173X |
| Graphite / Small | 191972896057 | 31057-103-S | 20223344864S |
| Graphite / Medium | 191972896064 | 31057-103-M | 20223689222M |
| Graphite / Large | 191972896071 | 31057-103-L | 2022393827L |
| Graphite / X-Large | 191972896088 | 31057-103-XL | 20224541148L |
| Graphite / XX-Large | 191972896095 | 31057-103-2X | 20224796861X |
| Hunter Green / Small | 191972902574 | 31057-041-S | 20224718795S |
| Hunter Green / Medium | 191972902581 | 31057-041-M | 20224584398M |
| Hunter Green / Large | 191972902598 | 31057-041-L | 20224741074L |
| Hunter Green / X-Large | 191972902604 | 31057-041-XL | 20225612662L |
| Hunter Green / XX-Large | 191972902611 | 31057-041-2X | 20225401742X |
| Atomic Orange / Small | 191972870385 | 31057-456-S | 202253212S |
| Atomic Orange / Medium | 191972870392 | 31057-456-M | 20225616301M |
| Atomic Orange / Large | 191972870408 | 31057-456-L | 20225668682L |
| Atomic Orange / X-Large | 191972870415 | 31057-456-XL | 20226172956L |
| Atomic Orange / XX-Large | 191972870422 | 31057-456-2X | 20226542137X |
